人口比?

ニュース見ながら考えてたこと。

結局今日もこれの話なんだけれど、ちょっと系統が違うので、別のタイトルにした。

感染者数のインパクトを正確に知るための方法の一つが、たとえば「人口10万人あたり」に均すことである。これにより、東京と鳥取を同じ土俵で比較することが出来る。

そうなんだけれど、なんでだか「テレビ」をはじめとする報道は「日々の新規感染者数に踊らされてはならーん」と自分で言っときながら、最も踊らされ、そして国民を躍らせるのに躍起だ。…つまりさ、「人口10万人あたり」だとか、「7日間移動平均」のようなより「正しい状況把握に適した値」を選ばずに毎日「新規感染者数」ばかりで騒いでいる。そしてなおかつ。どうしても東京偏重の報道になる。

地方では地方局がローカルニュースの枠内で自地域の数字を日々伝えているのだろうから、「自分の住んでいる地域」の数字についてはいいのかもしれないけれど、ただ、たとえば宮城県の人々が富山県の感染状況の逼迫具合を簡単に想像出来るかというと、そりゃ無理な相談。「人口10万人あたり」を伝えることが軽視されちゃってるんだから。たとえば鳥取で「新規感染者100人」がどれだけとんでもない数なのか、なんてのは、「人口10万人あたり」換算で伝えられない限りは、東京の人間にはまったくわからない。

てのがまぁ日々感じることなんだけれどもね。それ以前に、感覚的に「東京ってすさまじく人口が多いよね、鳥取ってすさまじく少ないよね」ってことはわかるけれど、「どの程度?」て、案外知らんよな、と思ってな。たとえば東京を1.0とした場合の人口比なんてのが把握できてたとすれば、『「東京で500人」が「秋田で何人相当?」』だの『「島根で50人」が「東京で何人相当?」』だのがわかるってもんだろう、と。

都道府県別人口については wikipedia にまとめられてた。推計人口を使って:

都道府県 推計人口 東京を1.0とした比 東京換算
1 北海道 5231685 0.37 2.67
2 青森県 1228730 0.09 11.36
3 岩手県 1209457 0.09 11.54
4 宮城県 2290915 0.16 6.09
5 秋田県 948964 0.07 14.71
6 山形県 1062239 0.08 13.14
7 福島県 1820949 0.13 7.67
8 茨城県 2852499 0.20 4.89
9 栃木県 1930000 0.14 7.23
10 群馬県 1924116 0.14 7.26
11 埼玉県 7342682 0.53 1.90
12 千葉県 6281869 0.45 2.22
13 東京都 13960236 1.00 1.00
14 神奈川県 9216009 0.66 1.51
15 新潟県 2195068 0.16 6.36
16 富山県 1033981 0.07 13.50
17 石川県 1129362 0.08 12.36
18 福井県 762272 0.05 18.31
19 山梨県 805339 0.06 17.33
20 長野県 2031795 0.15 6.87
21 岐阜県 1975397 0.14 7.07
22 静岡県 3613788 0.26 3.86
23 愛知県 7538701 0.54 1.85
24 三重県 1768632 0.13 7.89
25 滋賀県 1412095 0.10 9.89
26 京都府 2566341 0.18 5.44
27 大阪府 8815082 0.63 1.58
28 兵庫県 5434645 0.39 2.57
29 奈良県 1321250 0.09 10.57
30 和歌山県 912364 0.07 15.30
31 鳥取県 550651 0.04 25.35
32 島根県 665702 0.05 20.97
33 岡山県 1880772 0.13 7.42
34 広島県 2793470 0.20 5.00
35 山口県 1339003 0.10 10.43
36 徳島県 721721 0.05 19.34
37 香川県 949357 0.07 14.70
38 愛媛県 1323851 0.09 10.55
39 高知県 688583 0.05 20.27
40 福岡県 5108038 0.37 2.73
41 佐賀県 808074 0.06 17.28
42 長崎県 1308277 0.09 10.67
43 熊本県 1734231 0.12 8.05
44 大分県 1124309 0.08 12.42
45 宮崎県 1062180 0.08 13.14
46 鹿児島県 1587785 0.11 8.79
47 沖縄県 1460427 0.10 9.56


「東京換算」は単なる「東京を1.0とした比」の逆数だが、要するに、例えば「沖縄県の本日の新規感染者数は80人だが、これは東京に換算すると 80×9.56=765人となる」という使い方ができて、まぁ便利かろう、てことね。(「東京を1.0とした比」の方は例えば「東京で言う500人を下回る、とは、大阪だと 500×0.63=315人である」て具合。)

「より状態把握に適した値で伝えよ」てのはほんとに強く言いたいが、今のテレビにその姿勢が今一つ今二つ欠けていてそうなっていないのであるならば、伝えられる数値から電卓叩くなり暗算するなりで即座に(脳内)変換出来るようにしといたらどうだろうか、ってハナシね。こういうのを共有の道具として、たとえば WEB ツールにしとくといいかもしれんね。

ちなみに、2021年1月29日時点の「入院治療等を要する者」と「重症者数」について「東京換算」するとこうなる:

都道府県 入院治療等を要する者
(括弧内は東京換算)
重症者数
(括弧内は東京換算)
東京都 13807
(13807)
147
(147)
千葉県 5523
(12273)
52
(115)
大阪府 5309
(8407)
174
(275)
埼玉県 4298
(8171)
86
(163)
福岡県 2839
(7758)
35
(95)
沖縄県 800
(7647)
5
(47)
京都府 1368
(7441)
16
(87)
神奈川県 3442
(5213)
103
(156)
愛知県 2748
(5088)
63
(116)
栃木県 665
(4810)
17
(122)
滋賀県 388
(3835)
11
(108)
茨城県 752
(3680)
17
(83)
山口県 351
(3659)
2
(20)
北海道 1334
(3559)
13
(34)
岐阜県 488
(3448)
15
(106)
奈良県 311
(3286)
6
(63)
宮崎県 230
(3022)
7
(92)
三重県 373
(2944)
6
(47)
長崎県 268
(2859)
2
(21)
静岡県 711
(2746)
10
(38)
佐賀県 146
(2522)
2
(34)
群馬県 339
(2459)
9
(65)
大分県 188
(2334)
3
(37)
香川県 154
(2264)
1
(14)
宮城県 364
(2218)
7
(42)
熊本県 252
(2028)
22
(177)
福島県 260
(1993)
11
(84)
岡山県 252
(1870)
10
(74)
鹿児島県 204
(1793)
2
(17)
和歌山県 113
(1729)
14
(214)
石川県 130
(1606)
2
(24)
広島県 315
(1574)
12
(59)
長野県 222
(1525)
2
(13)
徳島県 78
(1508)
2
(38)
兵庫県 577
(1482)
63
(161)
愛媛県 133
(1402)
3
(31)
福井県 71
(1300)
3
(54)
鳥取県 32
(811)
0
(0)
新潟県 123
(782)
1
(6)
山梨県 45
(780)
4
(69)
秋田県 52
(764)
0
(0)
富山県 53
(715)
2
(27)
高知県 35
(709)
4
(81)
山形県 44
(578)
2
(26)
青森県 46
(522)
2
(22)
島根県 16
(335)
0
(0)
岩手県 23
(265)
2
(23)


重傷者に関しては、やはり大阪の値が気になるよね。(東京の重症者数については、東洋経済オンラインの注記参照のこと。)


2021-02-02追記:
宣言延長決定を受けて(?):

都道府県 入院治療等を要する者
(括弧内は東京換算)
重症者数
(括弧内は東京換算)
千葉県 5523 → 5522 [-1]
(12273 → 12271 [-2])
52 → 48 [-4]
(115 → 106 [-9])
東京都 13807 → 11719 [-2088]
(13807 → 11719 [-2088])
147 → 133 [-14]
(147 → 133 [-14])
大阪府 5309 → 4783 [-526]
(8407 → 7574 [-833])
174 → 179 [+5]
(275 → 283 [+8])
埼玉県 4298 → 3928 [-370]
(8171 → 7468 [-703])
86 → 71 [-15]
(163 → 134 [-29])
京都府 1368 → 1351 [-17]
(7441 → 7349 [-92])
16 → 16 [+0]
(87 → 87 [+0])
沖縄県 800 → 759 [-41]
(7647 → 7255 [-392])
5 → 7 [+2]
(47 → 66 [+19])
福岡県 2839 → 2466 [-373]
(7758 → 6739 [-1019])
35 → 38 [+3]
(95 → 103 [+8])
神奈川県 3442 → 3002 [-440]
(5213 → 4547 [-666])
103 → 103 [+0]
(156 → 156 [+0])
愛知県 2748 → 2415 [-333]
(5088 → 4472 [-616])
63 → 56 [-7]
(116 → 103 [-13])
北海道 1334 → 1364 [+30]
(3559 → 3639 [+80])
13 → 12 [-1]
(34 → 32 [-2])
栃木県 665 → 470 [-195]
(4810 → 3399 [-1411])
17 → 17 [+0]
(122 → 122 [+0])
奈良県 311 → 317 [+6]
(3286 → 3349 [+63])
6 → 6 [+0]
(63 → 63 [+0])
茨城県 752 → 664 [-88]
(3680 → 3249 [-431])
17 → 15 [-2]
(83 → 73 [-10])
岐阜県 488 → 436 [-52]
(3448 → 3081 [-367])
15 → 14 [-1]
(106 → 98 [-8])
山口県 351 → 276 [-75]
(3659 → 2877 [-782])
2 → 0 [-2]
(20 → 0 [-20])
三重県 373 → 360 [-13]
(2944 → 2841 [-103])
6 → 10 [+4]
(47 → 78 [+31])
滋賀県 388 → 273 [-115]
(3835 → 2698 [-1137])
11 → 9 [-2]
(108 → 88 [-20])
群馬県 339 → 355 [+16]
(2459 → 2575 [+116])
9 → 13 [+4]
(65 → 94 [+29])
長崎県 268 → 240 [-28]
(2859 → 2560 [-299])
2 → 3 [+1]
(21 → 32 [+11])
静岡県 711 → 618 [-93]
(2746 → 2387 [-359])
10 → 5 [-5]
(38 → 19 [-19])
宮崎県 230 → 177 [-53]
(3022 → 2326 [-696])
7 → 6 [-1]
(92 → 78 [-14])
香川県 154 → 156 [+2]
(2264 → 2293 [+29])
1 → 1 [+0]
(14 → 14 [+0])
大分県 188 → 169 [-19]
(2334 → 2098 [-236])
3 → 3 [+0]
(37 → 37 [+0])
岡山県 252 → 252 [+0]
(1870 → 1870 [+0])
10 → 10 [+0]
(74 → 74 [+0])
佐賀県 146 → 104 [-42]
(2522 → 1796 [-726])
2 → 3 [+1]
(34 → 51 [+17])
福島県 260 → 234 [-26]
(1993 → 1793 [-200])
11 → 12 [+1]
(84 → 91 [+7])
宮城県 364 → 284 [-80]
(2218 → 1730 [-488])
7 → 8 [+1]
(42 → 48 [+6])
熊本県 252 → 213 [-39]
(2028 → 1714 [-314])
22 → 19 [-3]
(177 → 152 [-25])
鹿児島県 204 → 188 [-16]
(1793 → 1652 [-141])
2 → 4 [+2]
(17 → 35 [+18])
広島県 315 → 312 [-3]
(1574 → 1559 [-15])
12 → 13 [+1]
(59 → 64 [+5])
兵庫県 577 → 546 [-31]
(1482 → 1402 [-80])
63 → 60 [-3]
(161 → 154 [-7])
和歌山県 113 → 87 [-26]
(1729 → 1331 [-398])
14 → 8 [-6]
(214 → 122 [-92])
福井県 71 → 68 [-3]
(1300 → 1245 [-55])
3 → 4 [+1]
(54 → 73 [+19])
愛媛県 133 → 116 [-17]
(1402 → 1223 [-179])
3 → 3 [+0]
(31 → 31 [+0])
長野県 222 → 167 [-55]
(1525 → 1147 [-378])
2 → 1 [-1]
(13 → 6 [-7])
石川県 130 → 88 [-42]
(1606 → 1087 [-519])
2 → 3 [+1]
(24 → 37 [+13])
徳島県 78 → 53 [-25]
(1508 → 1025 [-483])
2 → 2 [+0]
(38 → 38 [+0])
山形県 44 → 58 [+14]
(578 → 762 [+184])
2 → 2 [+0]
(26 → 26 [+0])
高知県 35 → 35 [+0]
(709 → 709 [+0])
4 → 4 [+0]
(81 → 81 [+0])
新潟県 123 → 108 [-15]
(782 → 686 [-96])
1 → 2 [+1]
(6 → 12 [+6])
鳥取県 32 → 26 [-6]
(811 → 659 [-152])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
秋田県 52 → 44 [-8]
(764 → 647 [-117])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
富山県 53 → 47 [-6]
(715 → 634 [-81])
2 → 2 [+0]
(27 → 27 [+0])
青森県 46 → 52 [+6]
(522 → 590 [+68])
2 → 2 [+0]
(22 → 22 [+0])
山梨県 45 → 33 [-12]
(780 → 572 [-208])
4 → 3 [-1]
(69 → 52 [-17])
島根県 16 → 24 [+8]
(335 → 503 [+168])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
岩手県 23 → 18 [-5]
(265 → 207 [-58])
2 → 2 [+0]
(23 → 23 [+0])


「→」の前が1月29日の値、「→」の後ろが2月1日の値。

栃木の扱いについては、これをみると、確かに妥当なのかもしらんなぁ、と思う一方で、そもそも生活圏が一体と考えられる県を一つだけ外すのって、やりにくくないんだろうかとも思う。状況を注意深くみていくしかないんだろうなぁ。


2021-02-04追記:
2日経過後てことで:

都道府県 入院治療等を要する者
(括弧内は東京換算)
重症者数
(括弧内は東京換算)
千葉県 5523 → 5186 [-337]
(12273 → 11524 [-749])
52 → 44 [-8]
(115 → 97 [-18])
東京都 13807 → 9854 [-3953]
(13807 → 9854 [-3953])
147 → 125 [-22]
(147 → 125 [-22])
埼玉県 4298 → 3965 [-333]
(8171 → 7538 [-633])
86 → 65 [-21]
(163 → 123 [-40])
沖縄県 800 → 727 [-73]
(7647 → 6949 [-698])
5 → 6 [+1]
(47 → 57 [+10])
大阪府 5309 → 3990 [-1319]
(8407 → 6318 [-2089])
174 → 166 [-8]
(275 → 262 [-13])
京都府 1368 → 1119 [-249]
(7441 → 6087 [-1354])
16 → 15 [-1]
(87 → 81 [-6])
福岡県 2839 → 1967 [-872]
(7758 → 5375 [-2383])
35 → 40 [+5]
(95 → 109 [+14])
愛知県 2748 → 2235 [-513]
(5088 → 4138 [-950])
63 → 60 [-3]
(116 → 111 [-5])
神奈川県 3442 → 2644 [-798]
(5213 → 4005 [-1208])
103 → 104 [+1]
(156 → 157 [+1])
北海道 1334 → 1330 [-4]
(3559 → 3548 [-11])
13 → 11 [-2]
(34 → 29 [-5])
奈良県 311 → 292 [-19]
(3286 → 3085 [-201])
6 → 5 [-1]
(63 → 52 [-11])
岐阜県 488 → 420 [-68]
(3448 → 2968 [-480])
15 → 9 [-6]
(106 → 63 [-43])
茨城県 752 → 581 [-171]
(3680 → 2843 [-837])
17 → 15 [-2]
(83 → 73 [-10])
栃木県 665 → 391 [-274]
(4810 → 2828 [-1982])
17 → 15 [-2]
(122 → 108 [-14])
山口県 351 → 268 [-83]
(3659 → 2794 [-865])
2 → 0 [-2]
(20 → 0 [-20])
群馬県 339 → 374 [+35]
(2459 → 2713 [+254])
9 → 14 [+5]
(65 → 101 [+36])
三重県 373 → 335 [-38]
(2944 → 2644 [-300])
6 → 9 [+3]
(47 → 71 [+24])
滋賀県 388 → 251 [-137]
(3835 → 2481 [-1354])
11 → 5 [-6]
(108 → 49 [-59])
長崎県 268 → 222 [-46]
(2859 → 2368 [-491])
2 → 3 [+1]
(21 → 32 [+11])
宮崎県 230 → 180 [-50]
(3022 → 2365 [-657])
7 → 5 [-2]
(92 → 65 [-27])
香川県 154 → 160 [+6]
(2264 → 2352 [+88])
1 → 1 [+0]
(14 → 14 [+0])
大分県 188 → 152 [-36]
(2334 → 1887 [-447])
3 → 2 [-1]
(37 → 24 [-13])
岡山県 252 → 252 [+0]
(1870 → 1870 [+0])
10 → 10 [+0]
(74 → 74 [+0])
鹿児島県 204 → 188 [-16]
(1793 → 1652 [-141])
2 → 4 [+2]
(17 → 35 [+18])
福島県 260 → 210 [-50]
(1993 → 1609 [-384])
11 → 12 [+1]
(84 → 91 [+7])
静岡県 711 → 402 [-309]
(2746 → 1552 [-1194])
10 → 2 [-8]
(38 → 7 [-31])
熊本県 252 → 188 [-64]
(2028 → 1513 [-515])
22 → 19 [-3]
(177 → 152 [-25])
佐賀県 146 → 81 [-65]
(2522 → 1399 [-1123])
2 → 1 [-1]
(34 → 17 [-17])
広島県 315 → 278 [-37]
(1574 → 1389 [-185])
12 → 11 [-1]
(59 → 54 [-5])
兵庫県 577 → 520 [-57]
(1482 → 1335 [-147])
63 → 65 [+2]
(161 → 166 [+5])
和歌山県 113 → 87 [-26]
(1729 → 1331 [-398])
14 → 10 [-4]
(214 → 153 [-61])
宮城県 364 → 213 [-151]
(2218 → 1297 [-921])
7 → 9 [+2]
(42 → 54 [+12])
石川県 130 → 89 [-41]
(1606 → 1100 [-506])
2 → 3 [+1]
(24 → 37 [+13])
福井県 71 → 60 [-11]
(1300 → 1098 [-202])
3 → 4 [+1]
(54 → 73 [+19])
長野県 222 → 144 [-78]
(1525 → 989 [-536])
2 → 1 [-1]
(13 → 6 [-7])
愛媛県 133 → 89 [-44]
(1402 → 938 [-464])
3 → 3 [+0]
(31 → 31 [+0])
徳島県 78 → 43 [-35]
(1508 → 831 [-677])
2 → 3 [+1]
(38 → 58 [+20])
山形県 44 → 59 [+15]
(578 → 775 [+197])
2 → 2 [+0]
(26 → 26 [+0])
青森県 46 → 58 [+12]
(522 → 658 [+136])
2 → 1 [-1]
(22 → 11 [-11])
秋田県 52 → 44 [-8]
(764 → 647 [-117])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
新潟県 123 → 98 [-25]
(782 → 623 [-159])
1 → 2 [+1]
(6 → 12 [+6])
高知県 35 → 29 [-6]
(709 → 587 [-122])
4 → 4 [+0]
(81 → 81 [+0])
鳥取県 32 → 23 [-9]
(811 → 583 [-228])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
富山県 53 → 37 [-16]
(715 → 499 [-216])
2 → 2 [+0]
(27 → 27 [+0])
島根県 16 → 22 [+6]
(335 → 461 [+126])
0 → 0 [+0]
(0 → 0 [+0])
山梨県 45 → 25 [-20]
(780 → 433 [-347])
4 → 3 [-1]
(69 → 52 [-17])
岩手県 23 → 22 [-1]
(265 → 253 [-12])
2 → 2 [+0]
(23 → 23 [+0])


「→」の前が1月29日の値、「→」の後ろが2月3日の値。栃木は確かにいい感じな一方で、群馬などちらほら大丈夫かしら、て県も少しあるね…。


2021-02-05 06:10追記:
表になってても桁数が桁数なんでざっくり暗算みたいな目的には使いにくいんだけれども、一応「10万人換算」も表に入れてみる:

都道府県 推計人口 東京を1.0とした比 東京換算 10万人換算
1 北海道 5231685 0.37 2.67 0.0191
2 青森県 1228730 0.09 11.36 0.0814
3 岩手県 1209457 0.09 11.54 0.0827
4 宮城県 2290915 0.16 6.09 0.0437
5 秋田県 948964 0.07 14.71 0.1054
6 山形県 1062239 0.08 13.14 0.0941
7 福島県 1820949 0.13 7.67 0.0549
8 茨城県 2852499 0.20 4.89 0.0351
9 栃木県 1930000 0.14 7.23 0.0518
10 群馬県 1924116 0.14 7.26 0.0520
11 埼玉県 7342682 0.53 1.90 0.0136
12 千葉県 6281869 0.45 2.22 0.0159
13 東京都 13960236 1.00 1.00 0.0072
14 神奈川県 9216009 0.66 1.51 0.0109
15 新潟県 2195068 0.16 6.36 0.0456
16 富山県 1033981 0.07 13.50 0.0967
17 石川県 1129362 0.08 12.36 0.0885
18 福井県 762272 0.05 18.31 0.1312
19 山梨県 805339 0.06 17.33 0.1242
20 長野県 2031795 0.15 6.87 0.0492
21 岐阜県 1975397 0.14 7.07 0.0506
22 静岡県 3613788 0.26 3.86 0.0277
23 愛知県 7538701 0.54 1.85 0.0133
24 三重県 1768632 0.13 7.89 0.0565
25 滋賀県 1412095 0.10 9.89 0.0708
26 京都府 2566341 0.18 5.44 0.0390
27 大阪府 8815082 0.63 1.58 0.0113
28 兵庫県 5434645 0.39 2.57 0.0184
29 奈良県 1321250 0.09 10.57 0.0757
30 和歌山県 912364 0.07 15.30 0.1096
31 鳥取県 550651 0.04 25.35 0.1816
32 島根県 665702 0.05 20.97 0.1502
33 岡山県 1880772 0.13 7.42 0.0532
34 広島県 2793470 0.20 5.00 0.0358
35 山口県 1339003 0.10 10.43 0.0747
36 徳島県 721721 0.05 19.34 0.1386
37 香川県 949357 0.07 14.70 0.1053
38 愛媛県 1323851 0.09 10.55 0.0755
39 高知県 688583 0.05 20.27 0.1452
40 福岡県 5108038 0.37 2.73 0.0196
41 佐賀県 808074 0.06 17.28 0.1238
42 長崎県 1308277 0.09 10.67 0.0764
43 熊本県 1734231 0.12 8.05 0.0577
44 大分県 1124309 0.08 12.42 0.0889
45 宮崎県 1062180 0.08 13.14 0.0941
46 鹿児島県 1587785 0.11 8.79 0.0630
47 沖縄県 1460427 0.10 9.56 0.0685


合ってる? 昨日時点での東京の新規感染者数7日合計は (868 + 769 + 633 + 393 + 556 + 676 + 734) = 4629人。4629 * 0.0072 = 33.32。NHKまとめのものと概ね似た値にはなってるか。

まぁこれを使って簡単に暗算できる人なんてほとんどいないだろうからさ、やっぱどう考えてもこういうのは「視聴者に翻訳させる」んではなくて、報道が日々見せるべきなんだと思うよ。というか NHK の WEB サイトでも行政のサイトでも、ワタシが思う大事なものをちゃんと見せてるんだよね、なんでテレビってやつは、伝えやすい指標を正しくピックアップ出来ないんだろうか…。わかりやすく伝えるのが使命つーか「仕事」でしょう?? 政治批判や若者批判ばっかしてないで、足元をみろや、って言いたい、ほんと。