読んではならn2

いつものね。

「精霊の守り人」最終章5話。4話の緊張感がそのまま続き、とはいえ若干説明過多が気にはなったものの、それでもいい感じ。

調子いいじゃないの、と思った矢先、年明けて6日の6話予告をみて凄く悪い予感がする。たぶん、間違いなく次回放送後は不平てるに違いない。


「クジラの子らは砂上に歌う」。ほんとに見続けちゃったから「惰性で」というのもおこがましいと言うほどに「ムキになって意地になって」見続け、やっとこの地獄からも解放された。

この最終回はどうだ、みたいな評価をする気にもなれないほどに、ずっと没入出来ないまま、低空飛行を維持し続けた。で見終わって、なんかに似てるなぁ、と思っていたんだけど………わかった。

何に似てるか?

たとえばさ、○○教の勧誘でパンフレット受け取ったことある? 「エホバの証人」だとあんまりカジュアルでないんで、ほかのもっと怪しげな新興宗教の。こういうのさ、冷やかしで読んでみることなんて、あるでしょ? 稀にマンガがあるのよね。まさにそれ読んだときの感覚とおんなじ。あるいは政治団体のでもいい。

原作は知らないよ。けどアニメはもう、「筋のために逆算で、主張を言うためだけに唐突に新キャラ登場して演説、後追いで回想で「感情移入するとこですよーっ」」てあのなー、これでどうやって感情移入しろつーのよ。みたいなのって、宗教マンガ、政治勧誘マンガそのまんまのノリ。

まぁ最後の最後まで見続けてようやくこれに気付くってのもまぁ、ワタシの感性はあてにならんわね。気付く人は3話あたりでもう気付いてそうだ。

宗教色が悪い、て話ではない。今季のではまさに宝石の国は仏教色に溢れていたし、少女終末旅行も、宗教がかってないとは言えない。魔法使いの嫁も、カトリック教あたりの雰囲気がある(まぁ題材があぁなのでむしろ当然か)。

日本よりは海外のものに顕著だが、宗教色が皆無のエンターテインメントは、むしろ稀と言っていい。これは当たり前の話で、日本人が作るものが儒教色(「道徳」色)を帯びやすいのと同じだと思えばいい。そういう教育で育てば、自然にそうなる、というだけのことだ。

ま、要するに「脚本と演出が最悪だった」てことに過ぎなくて、「どのダメに似てるか」が宗教団体が布教のために使うマンガに似てた、って話ね。


昨日今日なのでそんなに変動ないけど、知りたい人もいるかもしれんので一応 MAL 推移の「現在」:


昨日と少し変わってるのはクジラがさらに少し下げたことくらい。大変動はない。こっちも一応:

n
a
m
e
m
e
m
b
e
r
s
s
c
o
r
e
d
r
o
p
p
e
d
score
vs
votes
k
u
r
t
o
s
i
s
s
k
e
w
銀魂。ポロリ編 39389 8.99 1.0 2.5429 1.9276
ヴァイオレット・エヴァーガーデン 136749 8.91 0.1 3.8490 2.2968
3月のライオン 第2シリーズ 48208 8.79 0.5 -0.8597 0.9526
魔法使いの嫁 219485 8.57 1.1 -1.2366 0.7513
食戟のソーマ 餐ノ皿 166781 8.57 0.5 -1.1390 0.7816
ONE PIECE 651381 8.55 11.4 0.2864 1.1992
夏目友人帳 陸 特別編 9016 8.53 0.5 -1.3499 0.7113
ピングー in ザ・シティ 19404 8.48 13.4 4.7966 2.5742
宝石の国 51258 8.4 3.1 -1.2918 0.6629
機動戦士ガンダムTHE ORIGIN 24157 8.4 1.4 -0.7106 0.9357
ボールルームへようこそ 96762 8.36 4.1 -0.9751 0.7916
進撃の巨人 LOST GIRLS 42669 8.36 0.2 -1.1282 0.7052
名探偵コナン 143782 8.25 15.3 -1.6084 0.4432
宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 6556 8.17 0.9 -1.1383 0.7496
血界戦線 & BEYOND 107261 8.13 0.8 -0.4410 0.9495
少女終末旅行 75082 8.08 3.4 -0.8953 0.7095
いぬやしき 137564 8.03 2.1 -0.7358 0.8118
おそ松さん 第2期 22802 8.03 2.4 -1.5359 0.4452
ラブライブ!サンシャイン!! 第2期 33621 7.95 1.5 -1.2534 0.5288
魔法陣グルグル 14437 7.95 6.2 -0.8973 0.6784
ネト充のススメ 118836 7.94 1.7 -0.2545 1.0127
鬼灯の冷徹 第弐期 15474 7.85 1.6 -0.7294 0.7912
結城友奈は勇者である -勇者の章- 15782 7.85 0.4 -1.4999 0.4259
クレヨンしんちゃん 31689 7.73 25.3 -1.6099 0.3245
ブレンド・S 104123 7.72 2.3 -0.4661 0.9606
このはな綺譚 44158 7.64 6.2 -0.8682 0.7058
干物妹!うまるちゃんR 68298 7.62 2.0 -0.7476 0.8062
いつだって僕らの恋は10センチだった。 34173 7.61 1.1 -0.9401 0.6942
結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章- 17365 7.61 2.4 -0.8420 0.7683
ドラえもん (2005) 4216 7.59 19.3 -1.5087 0.2847
アイドリッシュセブン 5355 7.59 1.6 -1.4402 0.4833
キノの旅 -the Beautiful World- 68744 7.59 3.5 -0.5346 0.9303
グランクレスト戦記 13489 7.57 0.1 0.8913 1.3191
クジラの子らは砂上に歌う 53429 7.51 3.6 -0.7774 0.7608
アグレッシブ烈子 10396 7.49 8.1 -0.7163 0.7366
ドラゴンボール超(スーパー) 194764 7.49 7.4 -1.4120 0.3831
Just Because! 100004 7.42 3.9 -0.7518 0.7930
ちびまる子ちゃん 1511 7.39 20.9 -1.4740 0.2323
将国のアルタイル 33697 7.38 13.0 -0.9890 0.4774
アイカツスターズ! 7644 7.35 8.0 -1.2591 0.3928
ぐでたま 3989 7.35 7.2 -0.8500 0.6473
一人之下 THE OUTCAST 2ndシーズン 4583 7.34 0.8 0.1801 1.0970
アイドルマスター SideM 8653 7.34 4.8 -1.2400 0.3630
「映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me-」ミニドラマ『公開直前の・・・回顧劇場』 2986 7.3 0.6 3.6775 2.2197
妹さえいればいい。 76857 7.3 5.0 -0.6021 0.8592
イナズマイレブン アウターコード 2032 7.29 4.7 -1.1598 0.3638
BORUTO -NARUTO NEXT GENERATIONS- 168327 7.24 6.0 -0.7360 0.7045
Fate/Apocrypha 133905 7.24 5.3 -0.8043 0.7147
狐妖小红娘 南国 788 7.24 2.3 -1.2109 0.6104
Fate/Grand Order 2846 7.19 2.0 -0.7165 0.5191
牙狼<GARO>-VANISHING LINE- 27951 7.18 6.2 -0.4343 0.9345
忍たま乱太郎 2899 7.16 25.3 -0.2590 0.8141
UQ HOLDER! ~魔法先生ネギま!2~ 49858 7.16 3.2 -0.4474 0.8585
東方二次創作同人アニメ 夢想夏郷 21925 7.12 4.0 -0.2702 0.9091
トリック・オア・アリス 5700 7.11 1.0 2.2918 1.7505
클로저스 : SIDE BLACKLAMBS 8735 7.09 2.9 -1.1645 0.3781
ポケットモンスター サン&ムーン 23904 7.05 10.4 -0.3445 0.9170
ガンダムビルドファイターズ バトローグ 2692 7.04 2.5 -0.1070 1.0568
キラキラ☆プリキュアアラモード 3951 7.03 6.7 0.1728 0.9688
まじかるすいーとプリズム・ナナ 7487 6.97 0.8 -0.0810 1.0679
妖怪アパートの幽雅な日常 31770 6.91 12.6 -0.6534 0.7251
CARDFIGHT!! ヴァンガードG Z 1510 6.9 5.0 0.6913 1.1545
遊戯王VRAINS 13838 6.89 8.6 -0.0162 0.9716
十二大戦 114170 6.82 3.9 -0.0582 1.0638
妖怪ウォッチ 10435 6.81 16.8 -0.7037 0.5940
ザ・キング・オブ・ファイターズ デスティニー 1062 6.77 3.6 0.5588 1.0709
シンデレラガールズ劇場 第2期 3710 6.75 2.4 -0.6995 0.7662
全职法师 第2季 10276 6.75 3.1 -0.4711 0.8125
お酒は夫婦になってから 45497 6.74 5.6 -0.6283 0.8075
アイドルタイムプリパラ 2045 6.73 7.5 -1.2029 0.2046
きららファンタジア 2547 6.73 1.4 0.9601 1.3310
グランブルーファンタジー 3131 6.66 5.4 -0.2846 0.7991
シンデレラガールズ劇場 火曜シンデレラシアター 1425 6.63 2.1 -0.9078 0.7091
ブラッククローバー 156270 6.56 9.0 -0.6144 0.6026
Code:Realize ~創世の姫君~ 37875 6.54 10.2 -1.1456 0.5276

宝石の国に関しては、スコア9を付ける人が目立って増えてる感じ。まだ評価確定したのは全体の 1/5 くらいなので、まだ変動しうるかなと思うけど、このままスコア9が伸び続けるようなら、もうちょっとだけ平均が上がるかもね。